Agropolska Ceny
Ceny
Ceny
Ceny kontraktów terminowych na giełdach światowych
| Towar | 2025-12-26 | 2025-12-24 |
|---|---|---|
| Kukurydza (marzec 26) | 189.75 EUR/t | |
| Rzepak (luty 26) | 450.00 EUR/t | |
| Pszenica konsumpcyjna (marzec 26) | 190.25 EUR/t | |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2025-12-26 | 2025-12-24 |
|---|---|---|
| Soja (styczeń 26) | 389.03 USD/t | 390.68 USD/t |
| Pszenica miękka czerwona ozima (marzec 26) | 190.70 USD/t | 191.71 USD/t |
| Kukurydza (marzec 26) | 177.16 USD/t | 177.55 USD/t |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2025-12-26 | 2025-12-24 |
|---|---|---|
| Rzepak canola (styczeń 26) | 598.60 CAD/t | |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
| Towar | 2025-12-26 | 2025-12-24 |
|---|---|---|
| Pszenica paszowa (styczeń 26) | 157.15 GDP/t | |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Analiza cen na giełdach światowych
Ceny produktów w skupach
| Towar | 2025-12-14 | 2025-12-07 |
|---|---|---|
| Rzepak | ||
| olej surowy | 4852.00 | 4711.00 |
| nasiona | 2110.00 | 2124.00 |
| śruta | 834.00 | 845.00 |
| olej rzepakowy rafinowany | 5033.00 | 4968.00 |
| Pszenica | ||
| paszowa | 745.00 | 740.00 |
| konsumpcyjna | 776.00 | 768.00 |
| Żyto | ||
| paszowe | 630.00 | 631.00 |
| konsumpcyjne | 618.00 | 615.00 |
| Jęczmień | ||
| konsumpcyjny | 683.00 | |
| browarniany | 832.00 | 875.00 |
| paszowy | 730.00 | 716.00 |
| Kukurydza | ||
| mokra | 428.00 | 435.00 |
| sucha | 746.00 | 743.00 |
| Owies | ||
| konsumpcyjny | 537.00 | |
| paszowy | 578.00 | 582.00 |
| Pszenżyto | ||
| paszowe | 693.00 | 678.00 |
| Cena najnowsza | Cena przedostatnia |
Aktualności
KRUS – zasiłek pogrzebowy na nowych zasadach
Umowa UE – Mercosur zagrozi polskiemu rolnictwu. To rachunek strat dla wsi
Konkurs „Agroabsolwent” rozstrzygnięty – znamy zwycięzców
ASF w powiecie piotrkowskim. KE utworzyła strefę objętą zakażeniem
Gala Olimpijczyków Zawodowych
Skup mleka w Polsce. Październik z wyraźnym wzrostem


