Copy LinkXFacebookShare

Cena tuczników w Niemczech. VEZG obstaje przy niezmienionych stawkach

Cena tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG 12 listopada już 5 tydzień z rzędu nie zmieniła się. Notowania u naszych sąsiadów pozostają na tym samym poziomie od 8 października.

Liczba rynkowa tuczników wyniosła 276 300 świń  (103%), a masa tuszy: 99,3 (+0,2 kg). Liczba z poprzedniego tygodnia to 278 600 sztuk.

VEZG ustaliła przedział cenowy w najnowszym notowaniu na 1,70 euro/kg.

Tuczniki w kolejnym tygodniu ubojowym od 13 do 19 listopada 2025 roku będą więc kosztować 1,70 euro za kg wbc.

Giełda VEZG w swoim oficjalnym komunikacie tłumaczy:

"Sytuacja na niemieckim rynku tuczników rozwija się w dużej mierze w sposób zrównoważony, dlatego w nowym tygodniu ubojowym można spodziewać się stabilnych cen.".

Notowania tuczników w złotówkach

Przy kursie euro według NBP z 12 listopada (4,2312 zł), aktualna cena tuczników w Niemczech wynosi 7,19 zł za kilogram wbc.

Cena tuczników zmalała więc w porównaniu z poprzednim tygodniem (7,24 zł) wskutek zmiany kursu euro.

Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2024 roku znajdziesz TUTAJ

Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2025 roku
Data notowania Cena tuczników (euro/kg) Trend notowania Wielkość zmiany (eurocenty)
2025.11.12 1,70 0
2025.11.05 1,70 0
2025.10.29 1,70 0
2025.10.22 1,70 0
2025.10.15 1,70 0
2025.10.08 1,70 -15
2025.10.01 1,85 0
2025.09.24 1,85 0
2025.09.17 1,85 -10
2025.09.10 1,95 0
2025.09.03 1,95 0
2025.08.27 1,95 0
2025.08.20 1,95 0
2025.08.13 1,95 0
2025.08.06 1,95 0
2025.07.30 1,95 0
2025.07.23 1,95 0
2025.07.16 1,95 0
2025.07.09 1,95 0
2025.07.02 1,95 -15
2025.06.25 2,10 0
2025.06.18 2,10 0
2025.06.11 2,10 0
2025.06.04 2,10 0
2025.05.28 2,10 0
2025.05.21 2,10 +10
2025.05.14 2,00 0
2025.05.07 2,00 0
2025.04.30 2,00 0
2025.04.23 2,00 +5
2025.04.16 1,95 0
2025.04.09 1,95 0
2025.04.02 1,95 +10
2025.03.26 1,85 +13
2025.03.19 1,72 0
2025.03.12 1,72 0
2025.03.05 1,72 0
2025.02.26 1,72 0
2025.02.19 1,72 0
2025.02.12 1,72 0
2025.02.05 1,72 0
2025.01.29 1,72 0
2025.01.22 1,72 0
2025.01.15 1,72 -10
2025.01.08 1,82 -10
2025.01.01 1,92 0

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie".

Nasz magazyn można zaprenumerować w tradycyjnej formie TUTAJ oraz w e-prenumeracie TUTAJ

 

 



 




 



 

 

 

Zobacz nas w Google News

pijany woźnica, zaprzęg, dzielnicowy, koń
Polska

Pijany „rajd” woźnicy. Wydmuchał ponad 3 promile

deficyt wody, woda dla upraw, susza rolnicza, iung
Uprawa

Opady przyhamowały suszę rolniczą. „Deficyt wodny został częściowo zniwelowany”